




マシン構成:(顧客の要件に応じて具体的な構成をカスタマイズ)
標準 |
一致 |
エアーシャフト |
セラミック アニロックスローラー |
自動テンション制御 |
油圧式印刷シリンダー昇降装置 |
EPC |
カメラ |
空圧式印刷シリンダー昇降装置 |
自動ロード・アンロード |
|
自動ロード、モーター付き表面巻き替え |
|
チャンバードクターブレード |
| モデル | QTL-2600 | QTL-2800 | QTL-21000 | QTL-21200 |
| 最大材料幅 | 600MM | 800MM | 1000mm | 1200mm |
| 最大印刷幅 | 560mm | 760mm | 960mm | 1160mm |
| 使用可能な材料 | 紙:15-300g/m² 不織布:15-120g、PVC:10-120μm、OPP:10-100μm、BOPP:15-100μm、PE:15-150μm、NY:10-120μm、PET:10-100μm、CPP:10-100μm | |||
| カラー | 2色、2+0、1+1 | |||
| 印刷繰返し長さ | 220-1000mm | |||
| 機械の速度 | 100m/分 | |||
| 印刷速度 | 10〜70m/分(素材によります) | |||
| 作動原理 | ヘリカルギア+ベルト駆動 | |||
| 印刷精度 | ±0.3mm | |||
| 板厚 | 1.7mm/2.28mm(異なる厚みの場合はご連絡ください) | |||
| ボルツ | 3P、380V、50HZ(異なる仕様が必要な場合はご連絡ください) | |||
![]() |
![]() |
印刷ユニット |
単式セパレータインクポンプ |
![]() |
![]() |
磁粉 |
両方とも、物事を中に収めたり取り出したりすること |